.
Standard Specification
Materials : Aptek fittings are available in different materials as shown in the below mentioned table.
Materials | Barstock | Forgings |
Stainless Steel (316 & 304) | ASTM-A-276, ASTM-A-479, BS-970, DIN-4401 | ASTM-A-182, BS-970, DIN-4401 |
Brass | ASTM-B-16, ASTM-B-453, BS-2874 | ASTM-B-124, BS-2872 |
Steel Monel | ASTM-A-108, ASTM-B-164, BS-3076 | ASTM-A-576, ASTM-B-164, BS-3076 |
Pressure & Temperature rting for Instrumentation Table
NPT / ISO Pipe Size IN. | 316 SS & Carbon Steel | |
Male Threads (PSI) | Female Threads (PSI) | |
1/8” NPT | 9300 | 6000 |
1/4” NPT | 7300 | 6000 |
3/8” NPT | 7000 | 5000 |
1/2” NPT | 6900 | 4500 |
3/4” NPT | 6500 | 4200 |
1” NPT | 4800 | 4000 |
Maximum allowable working pressure for fractional size tubing (value in PSI) Table
Tubing O.D. (inch) | Tubing wall thickness (inch) | |||||||||||
-- | 0.010” | 0.012” | 0.016” | 0.020” | 0.028” | 0.035” | 0.049” | 0.065” | 0.083” | 0.095” | 0.109” | 0.120” |
1/16” | 6852 | 8395 | 11510 | 14395 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1/8” | -- | -- | -- | 6843 | 9948 | 12622 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3/16” | -- | -- | -- | 4345 | 6342 | 8145 | 11760 | -- | -- | -- | -- | -- |
1/4” | -- | -- | -- | -- | 4575 | 5910 | 8700 | 11773 | -- | -- | -- | -- |
3/8” | -- | -- | -- | -- | -- | 3770 | 5465 | 7520 | -- | -- | -- | -- |
1/2” | -- | -- | -- | -- | -- | 2770 | 3980 | 5415 | 7155 | -- | -- | -- |
5/8” | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3130 | 4240 | 5550 | 6480 | -- | -- |
3/4” | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2570 | 3490 | 4535 | 5270 | 6150 | -- |
7/8” | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2190 | 2948 | 3845 | 4443 | 5180 | -- |
1” | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2568 | 3318 | 3843 | 4462 | 4970 |
Maximum allowable working pressure for metric size tubing (value in bar) Table
Tubing O.D. (mm) | Tubing wall thickness (mm) | |||||||||||
-- | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
3 | 492 | 610 | 825 | 1030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | -- | 382 | 495 | 603 | 775 | 909 | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | -- | -- | 281 | 357 | 441 | 560 | 603 | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | 220 | 278 | 342 | 438 | 471 | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | 180 | 235 | 280 | 360 | 384 | 438 | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | 170 | 203 | 259 | 278 | 315 | 360 | 398 | 458 | 561 |
18 | -- | -- | -- | 148 | 178 | 231 | 245 | 278 | 313 | 350 | 400 | 495 |
22 | -- | -- | -- | 121 | 145 | 186 | 201 | 223 | 250 | 278 | 320 | 392 |
25 | -- | -- | -- | 104 | 125 | 160 | 175 | 194 | 218 | 243 | 278 | 339 |